I. Dịch vụ chuyển phát quốc tế nhanh
NỘI DUNG | TRỌNG LƯỢNG | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 |
Tài liệu | Thời gian | 1 – 2 ngày | 2 – 3 ngày | 2 – 3 ngày | 3 – 4 ngày | 3 – 4 ngày | 2 – 3 ngày | 2 – 3 ngày | 2 – 3 ngày | 3 – 4 ngày | 4 – 6 ngày | 5 – 7 ngày |
0.5 | 264.000 | 264.000 | 336.000 | 539.000 | 553.000 | 580.000 | 630.000 | 638.000 | 758.000 | 716.000 | 970.000 | |
1.0 | 344.000 | 344.000 | 452.000 | 648.000 | 667.000 | 722.000 | 785.000 | 795.000 | 955.000 | 892.000 | 1.172.000 | |
1.5 | 500.000 | 500.000 | 629.000 | 758.000 | 782.000 | 865.000 | 939.000 | 952.000 | 1.142.000 | 1.068.000 | 1.374.000 | |
2.0 | 589.000 | 589.000 | 778.000 | 867.000 | 896.000 | 1.008.000 | 1.097.000 | 1.109.000 | 1.329.000 | 1.245.000 | 1.576.000 | |
Hàng hóa | Thời gian | 2 – 3 ngày | 2 – 3 ngày | 3 – 4 ngày | 3 – 4 ngày | 4 – 5 ngày | 2 – 3 ngày | 3 – 4 ngày | 4 – 5 ngày | 3 – 5 ngày | 4 – 7 ngày | 5 – 8 ngày |
0.5 | 295.000 | 295.000 | 554.000 | 635.000 | 642.000 | 648.000 | 720.000 | 789.000 | 865.000 | 870.000 | 1.055.000 | |
1.0 | 388.000 | 388.000 | 645.000 | 737.000 | 753.000 | 798.000 | 884.000 | 961.000 | 1.031.000 | 1.045.000 | 1.272.000 | |
1.5 | 564.000 | 564.000 | 735.000 | 837.000 | 860.000 | 937.000 | 1.038.000 | 1.127.000 | 1.195.000 | 1.215.000 | 1.487.000 | |
2.0 | 612.000 | 612.000 | 826.000 | 937.000 | 967.000 | 1.075.000 | 1.192.000 | 1.294.000 | 1.358.000 | 1.385.000 | 1.703.000 | |
2.5 | 745.000 | 745.000 | 916.000 | 1.037.000 | 1.074.000 | 1.214.000 | 1.346.000 | 1.460.000 | 1.521.000 | 1.556.000 | 1.918.000 | |
3.0 | 793.000 | 755.000 | 1.003.000 | 1.136.000 | 1.180.000 | 1.337.000 | 1.483.000 | 1.624.000 | 1.666.000 | 1.725.000 | 2.122.000 | |
3.5 | 846.000 | 783.000 | 1.073.000 | 1.236.000 | 1.286.000 | 1.460.000 | 1.621.000 | 1.788.000 | 1.811.000 | 1.894.000 | 2.326.000 | |
4.0 | 900.000 | 844.000 | 1.158.000 | 1.335.000 | 1.392.000 | 1.583.000 | 1.758.000 | 1.951.000 | 1.956.000 | 2.064.000 | 2.530.000 | |
4.5 | 953.000 | 923.000 | 1.243.000 | 1.435.000 | 1.498.000 | 1.707.000 | 1.896.000 | 2.115.000 | 2.101.000 | 2.233.000 | 2.733.000 | |
5.0 | 1.006.000 | 986.000 | 1.327.000 | 1.535.000 | 1.603.000 | 1.830.000 | 2.033.000 | 2.279.000 | 2.246.000 | 2.402.000 | 2.937.000 | |
5.5 | 1.054.000 | 1.177.000 | 1.408.000 | 1.634.000 | 1.712.000 | 1.940.000 | 2.153.000 | 2.425.000 | 2.388.000 | 2.564.000 | 3.130.000 | |
6.0 | 1.101.000 | 1.247.000 | 1.490.000 | 1.733.000 | 1.821.000 | 2.050.000 | 2.272.000 | 2.572.000 | 2.529.000 | 2.725.000 | 3.322.000 | |
6.5 | 1.149.000 | 1.305.000 | 1.570.000 | 1.832.000 | 1.930.000 | 2.161.000 | 2.392.000 | 2.718.000 | 2.670.000 | 2.886.000 | 3.515.000 | |
7.0 | 1.197.000 | 1.360.000 | 1.651.000 | 1.931.000 | 2.039.000 | 2.271.000 | 2.511.000 | 2.865.000 | 2.812.000 | 3.047.000 | 3.708.000 | |
7.5 | 1.245.000 | 1.415.000 | 1.732.000 | 2.030.000 | 2.148.000 | 2.382.000 | 2.631.000 | 3.012.000 | 2.953.000 | 3.208.000 | 3.900.000 | |
8.0 | 1.292.000 | 1.470.000 | 1.813.000 | 2.129.000 | 2.257.000 | 2.492.000 | 2.750.000 | 3.158.000 | 3.094.000 | 3.369.000 | 4.093.000 | |
8.5 | 1.340.000 | 1.525.000 | 1.894.000 | 2.228.000 | 2.366.000 | 2.602.000 | 2.869.000 | 3.305.000 | 3.235.000 | 3.530.000 | 4.286.000 | |
9.0 | 1.388.000 | 1.579.000 | 1.975.000 | 2.327.000 | 2.475.000 | 2.713.000 | 2.989.000 | 3.451.000 | 3.377.000 | 3.692.000 | 4.478.000 | |
9.5 | 1.436.000 | 1.634.000 | 2.056.000 | 2.426.000 | 2.584.000 | 2.823.000 | 3.108.000 | 3.598.000 | 3.518.000 | 3.853.000 | 4.671.000 | |
10.0 | 1.483.000 | 1.689.000 | 2.137.000 | 2.525.000 | 2.693.000 | 2.933.000 | 3.228.000 | 3.744.000 | 3.659.000 | 4.014.000 | 4.863.000 | |
10.5 | 1.512.000 | 1.748.000 | 2.185.000 | 2.620.000 | 2.763.000 | 2.998.000 | 3.321.000 | 3.866.000 | 3.771.000 | 4.119.000 | 5.010.000 | |
11.0 | 1.541.000 | 1.808.000 | 2.232.000 | 2.714.000 | 2.832.000 | 3.062.000 | 3.414.000 | 3.988.000 | 3.883.000 | 4.225.000 | 5.156.000 | |
11.5 | 1.570.000 | 1.867.000 | 2.280.000 | 2.809.000 | 2.902.000 | 3.126.000 | 3.508.000 | 4.110.000 | 3.995.000 | 4.330.000 | 5.303.000 | |
12.0 | 1.598.000 | 1.926.000 | 2.327.000 | 2.903.000 | 2.972.000 | 3.190.000 | 3.601.000 | 4.231.000 | 4.107.000 | 4.353.000 | 5.449.000 | |
12.5 | 1.627.000 | 1.985.000 | 2.375.000 | 2.998.000 | 3.042.000 | 3.254.000 | 3.695.000 | 4.353.000 | 4.219.000 | 4.541.000 | 5.595.000 | |
13.0 | 1.656.000 | 2.045.000 | 2.423.000 | 3.092.000 | 3.112.000 | 3.319.000 | 3.788.000 | 4.475.000 | 4.331.000 | 4.646.000 | 5.742.000 | |
13.5 | 1.684.000 | 2.104.000 | 2.471.000 | 3.187.000 | 3.181.000 | 3.383.000 | 3.881.000 | 4.596.000 | 4.443.000 | 4.751.000 | 5.888.000 | |
14.0 | 1.713.000 | 2.163.000 | 2.518.000 | 3.282.000 | 3.251.000 | 3.447.000 | 3.975.000 | 4.718.000 | 4.554.000 | 4.857.00 | 6.035.000 | |
14.5 | 1.742.000 | 2.222.000 | 2.566.000 | 3.376.000 | 3.321.000 | 3.511.000 | 4.068.000 | 4.840.000 | 4.666.000 | 4.962.000 | 6.181.000 | |
15.0 | 1.770.000 | 2.282.000 | 2.614.000 | 3.471.000 | 3.391.000 | 3.575.000 | 4.161.000 | 4.961.000 | 4.778.000 | 5.068.000 | 6.328.000 | |
15.5 | 1.799.000 | 2.341.000 | 2.661.000 | 3.523.000 | 3.446.000 | 3.639.000 | 4.234.000 | 5.073.000 | 4.880.000 | 5.171.000 | 6.467.000 | |
16.0 | 1.828.000 | 2.400.000 | 2.709.000 | 3.576.000 | 3.501.000 | 3.704.000 | 4.307.000 | 5.185.000 | 4.982.000 | 5.275.000 | 6.606.000 | |
16.5 | 1.856.000 | 2.459.000 | 2.756.000 | 3.628.000 | 3.556.000 | 3.768.000 | 4.380.000 | 5.297.000 | 5.084.000 | 5.379.000 | 6.745.000 | |
17.0 | 1.885.000 | 2.518.000 | 2.804.000 | 3.681.000 | 3.610.000 | 3.832.000 | 4.453.000 | 5.409.000 | 5.186.000 | 5.482.000 | 6.884.000 | |
17.5 | 1.914.000 | 2.578.000 | 2.852.000 | 3.733.000 | 3.665.000 | 3.896.000 | 4.526.000 | 5.521.000 | 5.288.000 | 5.586.000 | 7.023.000 | |
18.0 | 1.942.000 | 2.637.000 | 2.899.000 | 3.786.000 | 3.720.000 | 3.960.000 | 4.599.000 | 5.633.000 | 5.390.000 | 5.690.000 | 7.162.000 | |
18.5 | 1.971.000 | 2.696.000 | 2.947.000 | 3.838.000 | 3.775.000 | 4.025.000 | 4.672.000 | 5.745.000 | 5.492.000 | 5.793.000 | 7.302.000 | |
19.0 | 2.000.000 | 2.755.000 | 2.995.000 | 3.891.000 | 3.830.000 | 4.089.000 | 4.745.000 | 5.857.000 | 5.594.000 | 5.897.000 | 7.441.000 | |
19.5 | 2.028.000 | 2.815.000 | 3.042.000 | 3.943.000 | 3.885.000 | 4.153.000 | 4.818.000 | 5.969.000 | 5.696.000 | 6.001.000 | 7.580.000 | |
20.0 | 2.057.000 | 2.874.000 | 3.090.000 | 3.996.000 | 3.940.000 | 4.217.000 | 4.891.000 | 6.081.000 | 5.798.000 | 6.105.000 | 7.719.000 | |
Trên 20 kg, cước dịch vụ bằng trọng lượng x đơn giá theo kg như sau | ||||||||||||
21 – 30 | 97.000 | 136.000 | 151.000 | 195.000 | 192.000 | 208.000 | 239.000 | 3000.000 | 284.000 | 300.000 | 380.000 | |
31 – 44 | 92.800 | 133.000 | 141.400 | 180.200 | 175.900 | 203.000 | 224.700 | 291.000 | 254.800 | 289.700 | 371.000 | |
45 – 69 | 77.000 | 104.000 | 127.000 | 137.000 | 143.000 | 175.000 | 194.000 | 253.000 | 217.000 | 265.000 | 344.000 | |
70 – 99 | 73.000 | 104.000 | 119.000 | 135.000 | 143.000 | 160.000 | 184.000 | 218.000 | 187.000 | 231.000 | 309.000 | |
100 – 249 | 73.000 | 104.000 | 119.000 | 135.000 | 143.000 | 160.000 | 184.000 | 218.000 | 187.000 | 231.000 | 309.000 | |
250++ | 72.000 | 91.000 | 118.000 | 126.000 | 135.000 | 159.000 | 183.000 | 217.000 | 186.000 | 231.000 | 308.000 |
Ghi chú:
- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, và phụ phí xăng dầu, phí phát vùng xâu, vùng xa, thuế nhập khẩu theo yêu cầu của Hải Quan nước đến (nếu có)
- Thời gian toàn trình áp dụng cho hàng giao tại TP Hà Nội, và TP Hồ Chí Minh. Thời gian giao hàng không bao gồm ngày nhận, ngày nghỉ, thời gian thông quan chậm. Trường hợp địa chỉ phát thuộc vùng xâu, vùng xa cộng thêm 2 – 3 ngày
- Hàng hóa có nội dung là mỹ phẩm, thực phẩm, chất bột, chất lỏng, đồ điện tử (pin, máy tính xách tay, điện thoại, máy ảnh, bản mạch, thẻ nhớ, máy nghe nhạc,…) cần liên hệ với đường dây nóng 19008095 nhánh số 2 để được tư vấn về thủ tục, cách gói bọc. Những mặt hàng này có thu thêm phụ phí hàng đặc thù, chi phí tùy thuộc thời điểm gửi và nước đến.
- Trọng lượng cồng kềnh quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 500
II. DỊCH VỤ GIA TĂNG
STT | TÊN DỊCH VỤ | CƯỚC PHÍ |
1 | Nộp hộ thuế và lệ phí tại nước nhập | 525.000 VNĐ/lô hàng |
2 | Phụ phí vùng xa | 500.000 VNĐ/Bưu phẩm (Từ 50kg * 8.400 VNĐ) |
3 | Phụ phí hàng quá tải trọng | 980.000 VNĐ/Bưu phẩm |
4 | Phụ phí hàng ngoại cỡ | 1.960.000 VNĐ/lô hàng |
5 | Phí sai địa chỉ | 300.000 VNĐ/bưu phẩm |
6 | Phí ruit ro cao | |
Phụ phí hàng khó vận chuyển | 980.000 VNĐ/Bưu phẩm | |
Phụ phí hàng hóa nguy hiểm | 800.000 VNĐ/Bưu phẩm | |
Phụ phí hiệu chỉnh địa chỉ phát | 300.000 VNĐ/Bưu phẩm | |
Phụ phí lưu kho | 150.000 VNĐ/ngày |
BẢNG ZONE DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ NHANH
Nước đến | Zone | Nước đến | Zone | Nước đến | Zone | Nước đến | Zone |
Afghanistan | 11 | Djibouti | Lao P.D.R. | 4 | Qatar | 10 | |
Albania | 11 | Dominica | 11 | Latvia | 11 | Reunion, Island of | 11 |
Algeria | 11 | Dominican Republic | 11 | Lebanon | 10 | Romania | 8 |
American Samoa | 11 | Ecuador | 11 | Lesotho | 11 | Russian Federation, The | 8 |
Andorra | 10 | Egypt | 10 | Liberia | 11 | Rwanda | 11 |
Angola | 11 | El Salvador | 11 | Libya | 11 | Samoa | 11 |
Anguilla | 11 | Eritrea | 11 | Liechtenstein | 10 | San Marino | 11 |
Antigua And Barbuda | 11 | Estonia | 11 | Lithuania | 8 | Sao Tome & Principe | 11 |
Argentina | 11 | Ethiopia | 11 | Luxembourg | 7 | Saudi Arabia | 10 |
Armenia | 11 | Falkland Islands | Macau | 4 | Senegal | 11 | |
Aruba | 11 | Faroe Islands | 11 | Macedonia, Rep. of | 11 | Serbia, Rep. of | 11 |
Australia | 5 | Fiji | 5 | Madagascar | 11 | Seychelles | 11 |
Austria | 7 | Finland | 7 | Malawi | 11 | Sierra Leone | 11 |
Azerbaijan | 11 | France | 6 | Malaysia | 2 | Singapore | 1 |
Bahamas | 11 | French Guyana | 11 | Maldives | 10 | Slovakia | 10 |
Bahrain | 10 | Gabon | 11 | Mali | 11 | Slovenia | 8 |
Bangladesh | 10 | Gambia | 11 | Malta | 11 | Solomon Islands | 11 |
Barbados | 11 | Georgia | 11 | Marshall Islands | 11 | Somalia | 11 |
Belarus | 11 | Germany | 6 | Martinique | 11 | Somaliland, Rep. of (N Somalia) | 11 |
Belgium | 6 | Ghana | 11 | Mauritania | 11 | South Africa | 10 |
Belize | 11 | Gibraltar | 11 | Mauritius | 11 | South Sudan | 11 |
Benin | 11 | Greece | 8 | Mayotte | 11 | Spain | 7 |
Bermuda | 11 | Greenland | 11 | Mexico | 9 | Sri Lanka | 10 |
Bhutan | 11 | Grenada | 11 | Micronesia, Fed. States of | 11 | Sudan | 11 |
Bolivia | 11 | Guadeloupe | 11 | Moldova, Rep. of | 11 | Suriname | 11 |
Bonaire | 11 | Guam | 11 | Monaco | 11 | Swaziland | 11 |
Bosnia and Herzegovina | 11 | Guatemala | 11 | Mongolia | 11 | Sweden | 7 |
Botswana | 11 | Guernsey | Montenegro, Rep. of | 11 | Switzerland | 7 | |
Brazil | 11 | Guinea Republic | Montserrat | 11 | Syria | 10 | |
Brunei Darussalam | 4 | Guinea-Bissau | 11 | Morocco | 11 | Tahiti | |
Bulgaria | 8 | Guinea-Equatorial | Mozambique | 11 | Taiwan | 2 | |
Burkina Faso | 11 | Guyana (British) | 11 | Myanmar | 11 | Tajikistan | 11 |
Burundi | 11 | Haiti | 11 | Namibia | 11 | Tanzania | 11 |
Cambodia | 1 | Honduras | 11 | Nauru, Rep. of | 11 | Thailand | 1 |
Cameroon | 11 | Hong Kong | 1 | Nepal | 10 | Timor-Leste | 11 |
Canada | 9 | Hungary | 8 | Netherlands, The | 6 | Togo | 11 |
Canary Islands, The | Iceland | 10 | Nevis | Tonga | 11 | ||
Cape Verde | 11 | India | 4 | New Caledonia | 11 | Trinidad and Tobago | 11 |
Cayman Islands | 11 | Indonesia | 3 | New Zealand | 5 | Tunisia | 11 |
Central African Republic | 11 | Iran, Islamic Rep. of | 10 | Nicaragua | 11 | Turkey | 8 |
Chad | 11 | Iraq | 10 | Niger | 11 | Turkmenistan NEW | |
Chile | 11 | Ireland, Rep. of | 7 | Nigeria | 11 | Turks and Caicos Islands | 11 |
China, People’s Republic | 3 | Israel | 10 | Niue | Tuvalu | 11 | |
Colombia | 11 | Italy | 6 | Northern Mariana Islands | 11 | Uganda | 11 |
Comoros | Jamaica | 11 | Norway | 8 | Ukraine | 11 | |
Congo | 11 | Japan | 3 | Oman | 10 | United Arab Emirates | 10 |
Congo, Democratic Rep. of | Jersey | Pakistan | 10 | United Kingdom | 6 | ||
Cook Islands | 11 | Jordan | 10 | Palau | 10 | United States of America | 9 |
Costa Rica | 11 | Kazakhstan | 11 | Panama | 11 | Uruguay | 11 |
Cote d’Ivoire | 11 | Kenya | 11 | Papua New Guinea | 11 | Uzbekistan | 11 |
Croatia | 11 | Kiribati | 11 | Paraguay | 11 | Vanuatu | 11 |
Cuba | 11 | Korea, D.P.R. of (North) | Peru | 11 | Vatican City | ||
Curacao | 11 | Korea, Rep. of (South) | 3 | Philippines, The | 3 | Venezuela | 11 |
Cyprus | 11 | Kosovo | 11 | Poland | 8 | Yemen, Rep. of | 11 |
Czech Republic, The | 8 | Kuwait | 10 | Portugal | 7 | Zambia | 11 |
Denmark | 7 | Kyrgyzstan | 11 | Puerto Rico | 11 | Zimbabwe | 1 |
Chú ý:
- China North: Phần còn lại của Trung Quốc không bao gồm South China
- China South bao gồm các tỉnh sau của Trung Quốc: Guangdong, Jiang Su, An Hui, Hu Nam, Hu Bei, Si Chuan, Yun Nan, Gui Zhow, Guang Xi, Fu Jian, Jiang Xi, Zhe Jiang, Hai Nam, Chong Qing. Shang Hai